Батарея тяговая необслуживаемая гелевая HAWKER 24 V 3 PzV 330Ah EVOLUTION, размеры: 621х281х627 мм, с концевыми отводами и разъемом. Устанавливаются в штабелеры:
| ATLET | CSH 160 |
| ATLET | CSH 200 |
| BT | OL 20 MEDIUM |
| BT | LPE 200 |
| BT | P 24 MEDIUM |
| BT | LSE 200 |
| BT | OS 3.0 |
| BT | SL 2.0 |
| BT | SP 16 D |
| BT | OS 1.0 |
| BT | OS 1.0 W |
| BT | OS 2.0 |
| CROWN | GPC 2040 |
| CROWN | WP 2030 S |
| CROWN | GPC 2040 S |
| CROWN | WP 2335S-2,0 |
| CROWN | GPC 2020 |
| CROWN | WP 2330S-2,0 |
| FISCHER-TRANSPORTGERAETE DINSLAKEN | FEC 16 |
| HYSTER | RP 2,0 N |
| HYSTER | RP 2,0 ND |
| HYSTER | S 1,4 |
| HYSTER | S 1,6 |
| INDUSTRIEWERKE SAAR | EGV 1500 |
| INDUSTRIEWERKE SAAR | ESG 600 |
| INDUSTRIEWERKE SAAR | ESG 800 |
| INDUSTRIEWERKE SAAR | EGP 1500 |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERC-Z 12 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERC-Z 14 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC-Z 16 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC B 16 |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC B 14 |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJB 16 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 22 XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERD 20 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC 16 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC-Z 12 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERE 220 |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ESE 20 KURZ |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERC 12 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC-Z 14 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERC 16 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERC 14 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 20 XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJZ 30 F |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 222 XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 220 R XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERE A 20 |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 220 XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERC-Z 16 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 25 XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ERE 20 L |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC 14 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC 112 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 225 XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJE 222 R XL |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJC 12 LANG |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | ESE 120 KURZ |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | KMS A 20 G |
| JUNGHEINRICH, HAMBURG | EJB 14 LANG |
| KOMATSU | MWP 30-1R |
| KOMATSU | MWP 22-1R |
| KOMATSU | MWS 14FA-1R |
| KOMATSU | MWS 20FA-1R |
| LAFIS | LEHK 20 M |
| LANSING | EDP 12.5 E |
| LANSING | T 20 S / UK-AUSF |
| LINDE | T 30 |
| LINDE | L 16 AS |
| LINDE | P 50 |
| LINDE | L 14 AP I |
| LINDE | L 16 AP I |
| LINDE | T 20 AP-01 |
| LINDE | T 20 B |
| LINDE | L 16 AS |
| LINDE | T 24 AP |
| LINDE | L 14 I |
| LINDE | T 24 SP |
| LINDE | L 16 I |
| LINDE | N 20 |
| LINDE | T 20 AP-03 |
| LINDE | T 20 AP-02 |
| LINDE | T 20 SP |
| LINDE | L 12 LS |
| LINDE | T 20 AP |
| LINDE | T 20 |
| LINDE | T 18 |
| LINDE | L 20 L |
| LINDE | L 14 |
| LINDE | L 16 AP |
| LINDE | P 30 |
| LINDE | L 14 AP |
| LINDE | T 16 |
| LINDE | T 20 |
| LINDE | L 12 LP |
| LINDE | P 50 |
| LINDE | T 20 S |
| LINDE | N 20 N |
| LINDE | L 16 L |
| LINDE | T 20 SF |
| LINDE | L 16 |
| LINDE | L 10 LP 01 |
| LINDE | T 30 |
| LINDE | L 10 L |
| LINDE | L 12 L |
| LINDE | T 20-50 |
| LINDE | L 20 LS |
| LINDE | L 20 LP |
| LINDE | L 16 AP I |
| LINDE | L 16 AP |
| LINDE | L 14 |
| LINDE | L 14 I |
| LINDE | T 20 |
| LINDE | T 20 B |
| LINDE | L 16 |
| LINDE | T 16 |
| LINDE | L 14 AP I |
| LINDE | T 18 |
| LINDE | L 14 AP |
| LINDE | L 16 I |
| MIC | GH 16 LANG |
| MIC | GH 14 LANG |
| NORMBATTERIEN - DIN | 621 X 281 X 627 |
| NORMBATTERIEN, TROG- UND EINBAU-VARIANT | 621 X 281 X 627 |
| NORMBATTERIEN, TROG- UND EINBAU-VARIANT | 621 X 281 X 627 |
| NORMBATTERIEN, TROG- UND EINBAU-VARIANT | 621 X 281 X 625 |
| PIMESPO | TN 4528 |
| PIMESPO | TS-X 4522 |
| PIMESPO | TN 30 |
| PIMESPO | TN 22 |
| SONSTIGE | SCHLEPPER |
| STEINBOCK | WP 12 C LANG |
| STEINBOCK | WP 14 I LANG |
| STEINBOCK | WL 14 |
| STEINBOCK | WN 20-30 |
| STEINBOCK | WL 16 |
| STEINBOCK | WP 16 LANG |
| STEINBOCK | WP 14 LANG |
| STEINBOCK | WP 16 I LANG |
| STEINBOCK | WN 20 S |
| STILL | CS/H 20 N |
| STILL | CS 20/SN |
| STILL | CS 20 N |
| STILL | EGU-S 24 N |
| STILL | EGU 20 N |
| STILL | EXU 22 |
| STILL | EGD-S 1600 |
| STILL | EGV-S 20 LB |
| STILL | ESU 20 SCHMAL |
| STILL | EGU-S 20 N |
| STILL | EGU 30 |
| STILL | EGV 20 LB |
| STILL | EGV-S 14 LB |
| STILL | EGD-S 16 N |
| STILL | EGU 20 SN |
| STILL | EGU 3000 |
| TOYOTA | LOP 10 CF |
| TOYOTA | LOP 20 |
| TOYOTA | LOP 10 |
| TOYOTA | LOP 10 CW |
| YALE | MS 16 |
| YALE | MS 14 |
Альтернативой гелевым АКБ выступают батареи HAWKER серии NEXSYS
.