Аккумулятор тяговый U.S.Battery US 305 XC2 6V 261(310)Ah

Поиск по каталогу

Доставка по всей России
Работаем с 09:00 до 18:00 ПН-ПТ, СБ-ВС выходной
650 долларов

Аккумулятор тяговый U.S.Battery US 305 XC2 6V 261(310)Ah  - тяговая свинцово-кислотная батарея глубокого разряда с жидким электролитом.

Размер: 302х181х371 мм

Применяются на ножничных и коленчатых подъемниках:

Оборудование Марка Модель Напряжение Комплект АКБ Стандарт
      В шт. корпуса АКБ
           
Коленчатый подъемник Genie Z-33/18 48 8 902
Коленчатый подъемник Genie Z-34/22 48 8 902
Коленчатый подъемник Genie Z-34/22N 48 8 902
Коленчатый подъемник Genie Z-34/22 DC 48 8 902
Коленчатый подъемник Genie Z-34/22 BE 48 8 902
Ножничный подъемник Genie GS-4047 24 4 902
Коленчатый подъемник JLG 35e 48 8 902
Коленчатый подъемник JLG n35e 48 8 902
Коленчатый подъемник JLG E300 48 8 902
Коленчатый подъемник Manitou 150 AETJ-L BI 48 8 902
Коленчатый подъемник Manitou 170 AETJ-L BI 48 8 902
Ножничный подъемник Manitou MANIACCESS 80 XEL 24 4 902
Ножничный подъемник Manitou MANIACCESS 100 XEL  24 4 902
Ножничный подъемник Manitou MANIACCESS 120 XEL 24 4 902
Коленчатый подъемник Skyjack SJLB 48 8 902
Коленчатый подъемник Skyjack SJKB 48 8 902
Коленчатый подъемник Skyjack SJKB-33N 48 8 902
Коленчатый подъемник Skyjack SJ30 48 8 902
Ножничный подъемник Skyjack SJIII 3215/19 24 4 902
Ножничный подъемник Skyjack SJIII 3220/26 24 4 902
Ножничный подъемник Skyjack SJIII 4626/32 24 4 902
Ножничный подъемник Skyjack SJIII 4740 24 4 902
Ножничный подъемник Skyjack SJ 6832 RTE 48 8 902
Ножничный подъемник Snorkel S2770BE 24 4 902
Ножничный подъемник Snorkel S3370BE 24 4 902
Ножничный подъемник Haulotte Compact 8W 24 4 902
Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 RTE 24 4 902
Ножничный подъемник Haulotte Compact 12 RTE 24 4 902
Ножничный подъемник Haulotte Compact 14 24 4 902
Ножничный подъемник Iteco IM 8290 EX 24 4 902
Ножничный подъемник Iteco IM 8290 EX 24 4 902
Ножничный подъемник Iteco IM 10090 24 4 902
Ножничный подъемник Iteco IM 8122 EX 24 4 902
Ножничный подъемник Iteco IM 10122 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-8У 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-8 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-10 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-10У 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-12 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-14 24 4 902
Ножничный подъемник Завод подъемников ЭКО-16 24 4 902
Ножничный подъемник Noblelift SC14 24 4 902
Ножничный подъемник Noblelift SC16 24 4 902
Ножничный подъемник OXLIFT QXE 80 24 4 902
Ножничный подъемник OXLIFT QXE 100 24 4 902
Ножничный подъемник OXLIFT QXE 120 24 4 902
Ножничный подъемник OXLIFT QXE 140 24 4 902
Ножничный подъемник OXLIFT QXE 160 24 4 902
Ножничный подъемник Dingli JCPT1418DC 48 8 902
Ножничный подъемник Dingli JCPT1218DC 48 8 902


поломоечных машинах:

Марка Модель Напряжение Комплект АКБ Стандарт АКБ с жидким электролитом
    В шт. корпуса АКБ U.S. Battery
           
Cleanfix RA SAUBER 800/900 24 4 902 US 305 XC
Columbus ARA 66 / 80 BM 100 24 4 902 US 305 XC
Columbus ARA 80 / 100 BM 150 24 4 902 US 305 XC
Comac Flexy 36 6 902 US 305 XC
Comac Optima 24 4 902 US 305 XC
Eureka TIGRA 24 4 902 US 305 XC
Factory Cat MAGNUM 24 4 902 US 305 XC
Factory Cat GTX 36 6 902 US 305 XC
Factory Cat XR 36 6 902 US 305 XC
Factory Cat TR 24 4 902 US 305 XC
Fimap MG 65 - 75 - 85 36 6 902 US 305 XC
MERKATOR MERKATOR M190 36 6 902 US 305 XC
IPC Portotecnica Lavamatic 100 BT70 / 85 24 4 902 US 305 XC
IPC Gansow CT100     902 US 305 XC
IPC Gansow CT160 36 6 902 US 305 XC
Ghibli RUNNER R150 36 6 902 US 305 XC
Karcher B 120 W 36 6 902 US 305 XC
Karcher B 80 W 24 4 902 US 305 XC
Karcher B90R 24 4 902 US 305 XC
Karcher B150 36 6 902 US 305 XC
Karcher BR 75/140 R ECO 24 4 902 US 305 XC
Lavor Pro Comfort 24 4 902 US 305 XC
Nilfisk BA 651 24 4 902 US 305 XC
Nilfisk SC800 24 4 902 US 305 XC
Nilfisk BR 755 24 4 902 US 305 XC
Nilfisk BR 855 24 4 902 US 305 XC
Nilfisk SC6000 36 6 902 US 305 XC
Nilfisk SR 1301 B 24 4 902 US 305 XC
Nilfisk SW4000 24 4 902 US 305 XC
Taski Swingo 2500 24 4 902 US 305 XC
Taski Swingo 3500 24 4 902 US 305 XC
Taski Swingo 4000 24 4 902 US 305 XC
Taski Swingo 5000 24 4 902 US 305 XC
Tennant S12 36 6 902 US 305 XC
Tennant 7200 HD 36 6 902 US 305 XC
Tennant T600 36 6 902 US 305 XC
Tennant T7AMR 24 4 902 US 305 XC
Tennant T7 24 4 902 US 305 XC
Tennant T12 36 6 902 US 305 XC
Tennant Т16 36 6 902 US 305 XC
Viper AS710R 24 4 902 US 305 XC

 штабелерах, поломоечных машинах, гольфкарах и в другой технике. 

Клеммы - под резьбу.  Вес - 41 кг.

Свинцово-кислотные батареи U.S. Battery производятся по технологии ХС2 (eXtreme Capacity 2). 

  • Выше пиковая емкость 
  • Увеличенная пиковая емкость 
  • Улучшенный показатель плотности энергии 
  • Улучшенная восприимчивость заряда 
  • Усиленная конструкция пластины (вибро- и удароустойчивость) 
  • Улучшенная цикличность 
  • Большее количество циклов – не менее 700 

 

US BATERY US 305 XC являются полным аналогом АКБ Trojan J305G-AC

 


Характеристики

Напряжение6V
Емкость (С5)260Ah
Габариты302х181х371 мм
Зарядный ток40A

Доставляем заказы по всей России без срыва сроков

Готовы оставить заказ или у вас остались вопросы?

Оставьте ваши контактные данные, мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку «Отправить», вы даёте свое согласие на обработку и хранение персональных данных.