Аккумулятор тяговый U.S.Battery US 27 DCXC 12V 90(105)Ah размер 324х171х248 мм - тяговая свинцово-кислотная батарея глубокого разряда с жидким электролитом.
АКБ используются в ножничных и мачтовых подъемниках:
| Оборудование | Марка | Модель | Напряжение | Комплект АКБ | Стандарт |
| В | шт. | корпуса АКБ | |||
| Вертикальный мачтовый подъемник | JLG | 10VP | 24 | 2 | 27 |
| Вертикальный мачтовый подъемник | JLG | 15VP | 24 | 2 | 27 |
| Вертикальный мачтовый подъемник | JLG | 20VP | 24 | 2 | 27 |
| Вертикальный мачтовый подъемник | Skyjack | SJPI | 12 | 1 | 27 |
| Вертикальный мачтовый подъемник | Skyjack | SJPM | 12 | 1 | 27 |
| Вертикальный мачтовый подъемник | Skyjack | SJPX | 12 | 1 | 27 |
| Ножничный подъемник | Snorkel | S3006P | 12 | 1 | 27 |
| Ножничный подъемник | Snorkel | S3008P | 12 | 1 | 27 |
| Ножничный подъемник | Snorkel | S3010P | 12 | 1 | 27 |
| Ножничный подъемник | Snorkel | S3010E | 24 | 2 | 27 |
| Мачтовый подъемник | UpRight | UL20 | 12 | 1 | 27 |
| Мачтовый подъемник | UpRight | UL25 | 12 | 1 | 27 |
| Мачтовый подъемник | UpRight | UL32 | 12 | 1 | 27 |
| Мачтовый подъемник | UpRight | UL40 | 12 | 1 | 27 |
| Мачтовый подъемник | UpRight | UL48 | 12 | 1 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-030-160 | 48 | 4 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-030-140 | 48 | 4 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-030-160 | 48 | 4 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-030-140 | 48 | 4 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-050-160 | 48 | 4 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-050-140 | 48 | 4 | 27 |
| Ножничный подъемник | OXLIFT | QZ-030-060 | 24 | 2 | 27 |
| Телескопический подъемник | LEMA | LM WPAM-1B | 24 | 2 | 27 |
| Телескопический подъемник | LEMA | LM WPAM-2B | 24 | 2 | 27 |
| Ножничный подъемник | LEMA | LM WPSP-K | 24 | 2 | 27 |
| Ножничный подъемник | Mantall | XEM-MINI | 12 | 1 | 27 |
| Ножничный подъемник | Mantall | XE-MINI | 24 | 2 | 27 |
поломоечной технике:
| Марка | Модель | Напряжение | Комплект АКБ | Стандарт | АКБ с жидким электролитом |
| В | шт. | корпуса АКБ | U.S. Battery | ||
| Cleanfix | RA 431B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Cleanfix | RA 501B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Cleanfix | RA 505 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Cleanfix | KS 600 / KS 700 | 12 | 1 | 27 | US 27 DCXC |
| Columbus | RA 43 / 55 B 40 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Comac | L20/22 B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Comac | Abila | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Comet | CPS 50 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Delvir | BISHOP | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Dulevo | H507 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Dulevo | H404 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Factory Cat | MICRO / MICROMAG | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Fimap | iMx | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Fiorentini | I 16/18 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Fiorentini | GIAMPY | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Fiorentini | DELUX 43 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Fiorentini | ECOSTAR | 48 | 4 | 27 | US 27 DCXC |
| Hako | Scrubmaster B 30 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Hako | Sweepmaster B/P 650 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Hako | Hamster 650 Е | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| MERKATOR | MERKATOR M40 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| IPC Portotecnica | Lavamatic 40 B 50 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| IPC Portotecnica | Lavamatic 70 BT50 / 60 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| IPC Gansow | CT40 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| IPC Gansow | CT45 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| IPC Gansow | CT55 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Ghibli | FR 30 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Karcher | BR 40/25 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Karcher | BD 43/25 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Karcher | BR 530 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Karcher | BD 50/50 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Lavor Pro | Speed 45B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Lavor Pro | Easy-R | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Lavor Pro | Compact Free | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | BA410 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | SC351 | 12 | 1 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | SC430 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | BA 451 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | BA 531 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | SC500 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | BA 551 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | BA 611 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | SC401 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | SC2000 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Nilfisk | SR 1000S B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TGB4045 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TGB4055 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TGB6055 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTB3450 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTB4552S/100S | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTB6652S/100S | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTB6652/200S | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTB6652/200ST | 24 | 4 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | CRG8055/100 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | CRG8072/100 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TRO650G | 24 | 4 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TRG720/200T | 24 | 4 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TRG720/300T | 24 | 6 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTV678G/300T | 24 | 6 | 27 | US 27 DCXC |
| Numatic Twintec | TTV678G/400T | 24 | 8 | 27 | US 27 DCXC |
| Taski | Swingo 755B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Taski | Swingo 855B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Taski | Swingo 955B | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Tennant | Т2 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Tennant | T3 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Tennant | T300 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Viper | AS430/510 | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Viper | AS5160T | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
| Viper | AS530R | 24 | 2 | 27 | US 27 DCXC |
штабелерах, поломоечных машинах, автодомах, гольфкарах и в другой технике.
Тип клемм - SAE/конусные автомобильного типа
Клеммы - под резьбу. Вес - 28 кг.
Свинцово-кислотные батареи U.S. Battery производятся по технологии ХС2 (eXtreme Capacity 2).
US BATERY US 27 DCXC являются аналогом АКБ Trojan SC200.