Аккумулятор тяговый U.S.Battery US 100DIN XC2 6V 199(247)Ah размер 244х191х276 мм - тяговая свинцово-кислотная батарея глубокого разряда с жидким электролитом.
Могут быть установлены в штабелеры XILIN, UNILIFT, NOBLIFT серии SSE, CDD, CPD и др. Являются полными аналогами серийно устанавливаемых в них аккумуляторов китайского производства 3-D200.
А также используются в ножничных подъемниках:
Оборудование | Марка | Модель | Напряжение | Комплект АКБ | Стандарт |
В | шт. | корпуса АКБ | |||
Ножничный подъемник | Iteco | IM 6390 | 24 | 4 | DIN |
Ножничный подъемник | Iteco | IM 8290 | 24 | 4 | DIN |
Ножничный подъемник | Iteco | IM 8122 | 24 | 4 | DIN |
Ножничный подъемник | Завод подъемников | ЭКО-8К | 24 | 4 | DIN |
Ножничный подъемник | GROST | SPX F3 | 24 | 4 | DIN |
поломоечных машинах:
Марка | Модель | Напряжение | Комплект АКБ | Стандарт | АКБ с жидким электролитом |
В | шт. | корпуса АКБ | U.S. Battery | ||
Cleanfix | RA 701 B | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Columbus | RA 55 / 66 B / BM 60 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Columbus | ARA 66 / 80 BM 70 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Columbus | AKS 110 BM 90 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Comac | Media | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Comac | Tripla | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Comac | Innova | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Comac | CS700/800 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Comet | CRS 66 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Comet | CRS 75/85 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Delvir | QUEEN | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Delvir | KING 3600 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Delvir | KING 4300 / 5550 | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Dulevo | H607-H707 / H710-H810 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Eureka | E71 / E81 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Eureka | E75 / Eco 85 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Factory Cat | GTX | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Factory Cat | Sweeper 34 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fimap | SMx 60 / 65 / 75 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fimap | Mr | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fimap | MMg | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fimap | FS700 / 800 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | I 21 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | I 26 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | I 32 NEW | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | PINKY | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | SMILE | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | CUCCIOLO | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | SQUALO | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Fiorentini | SP 500 NEW | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Hako | Scrubmaster B70 CL/CLH | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Hako | Scrubmaster B 90 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Hako | Scrubmaster B 120 | 24 | 4 | 902 | US 100DIN XC2 |
Hako | Scrubmaster B 75 R | 24 | 4 | 902 | US 100DIN XC2 |
Hako | Scrubmaster B 120 R | 24 | 4 | 902 | US 100DIN XC2 |
Hako | Jonas 900 E | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Hako | Sweepmaster B900 R | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
MERKATOR | MERKATOR M110 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Portotecnica | Lavamatic 100 BT70 / 85 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Portotecnica | Lavamatic 80 BT60 / 70 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Portotecnica | Lavamatic 110 BT 70 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Gansow | CT90 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Gansow | CT100 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Gansow | CT110 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
IPC Gansow | CT160 | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Ghibli | S2 | 24 | 2 | 24 | US 100DIN XC2 |
Karcher | BR 55/60 W | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | B 60 W | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | BR/BD 750 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | B 80 W | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | BR 700 | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | BR Trike | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | B90R | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Karcher | BD 80/120 W | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Lavor Pro | Midi-R | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Lavor Pro | Comfort | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | BA 651 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | BA 751 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | BA 851 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | SC800 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | BR 652 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | BR 752 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | BR 850S | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | SW 700S B / 850S | 12 | 2 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | SW 900 B | 12 | 2 | DIN | US 100DIN XC2 |
Nilfisk | SR 1101 B | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Numatic Twintec | TTV5565 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Numatic Twintec | TTV678/300T | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Numatic Twintec | TTV678/400T | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Taski | Swingo 1650B | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Taski | Swingo 1850B | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Taski | Swingo 2100μicro | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Taski | Swingo XP-M | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Taski | Swingo XP-R | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Tennant | T5 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Tennant | T12 | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
Tennant | Т16 | 36 | 6 | DIN | US 100DIN XC2 |
TSM | GRANDE BRIO RIDE ON 75 | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
Viper | AS710R | 24 | 4 | DIN | US 100DIN XC2 |
гольфкарах и в другой технике.
Тип клемм - SAE/конусные автомобильного типа
Клеммы - под резьбу. Вес - 28 кг.
Свинцово-кислотные батареи U.S. Battery производятся по технологии ХС2 (eXtreme Capacity 2).
US BATERY US 100DIN XC2 являются полным аналогом АКБ Trojan Т35.