Имея большой опыт поставки и комплектации аккумуляторами техники YALE (погрузчиков и др.складской техники),
предлагаем широкий перечень АКБ в сборе и отдельно элементами на всю указанную ниже технику (жмите на ссылки):
№ | Марка техники YALE | Наименование | Размеры (Д*Ш*В) |
1 | MP13-16, MS10 AC, MS10E, MP18-22 AC | 24V 2PzB 150 | 650*150*560 |
2 | MS10, MP18-22 AC, MP20DL | 24V 2PzB 200 | 650*150*680 |
3 | MP20X FBW, MP25-30HD, MP20XD, MP18-22AC, MO20F, MP20L-22 AC | 24V 2PzS 250 | 665*212*680 |
24V 3PzB 300 | |||
MP20X | 24V 4PzB 400 | 665*250*680 | |
6 | 24V 5PzB 500 | 665*300*680 | |
7 | MO 10S, MR16N | 48V 3PzS 420 | 1032*350*782 |
48V 3PzS 465 | |||
8 | MR14-14H-16 | 48V 3PzS 420 | 1220*280*782 |
48V 3PzS 465 | |||
MR14-14H-16-16H-20, MTC10, MTC13, MO 10S, MR16N, MR20Y | 48V 4PzS 560 | 1220*352*782 | |
9 | 1032*440*782 | ||
48V 4PzS 620 | 1220*352*782 | ||
1032*440*782 | |||
1020*416*765 | |||
10 | MR14-14H-16-16H-16HD-20-20H-20HD-20W-25 MTC10 MTC13 | 48V 5PzS 700 | 1220*424*782 |
1032*530*782 | |||
48V 5PzS 775 | 1220*424*782 | ||
1032*530*782 | |||
11 | MR20-20H-20HD-20W-25 | 48V 6PzS 840 | 1220*496*782 |
48V 6PzS 930 | |||
13 | MS14-16 AC МP20T MP20XV | 24V 3PzS 375 | 621*281*625 |
MS12-15X, AC | 24V 3PzS 315 | 790*212*610 | |
15 | 24V 3PzS 345 | ||
24V 3PzS 375 | |||
16 | MS 15S, MP20S | 24V 4PzS 460 | 827*270*625 |
17 | MS12/14 AC MP20X MP20L-22AC MP20 XV MP25-30HD | 24V 2PzS 250 | 621*209*625 |
24V 2PzS 210 | |||
MO10 | 48V 2PzS 280 | 832*305*782 | |
48V 2PzS 310 | |||
20 | MO20-MO50T | 24V 3PzS 420 | 796*210*782 |
24V 3PzS 465 | |||
24V 4PzS 620 | 796*330*782 | ||
21 | MO20- MO20S | 24V 3PzS 420 | 625*285*782 |
24V 3PzS 465 | |||
22 | MO 10E MO20(S) | 24V 4PzS 560 | 625*357*782 |
24V 4PzS 620 | |||
23 | ERP16-18VF(VT), 20VT MWB | 48V 5PzS 525 | 827*627*627 |
24 | 48V 5PzS 575 | ||
48V 5PzS 625 | |||
25 | ERP16 - 20VF(VT) LWB | 48V 6PzS 750 | 827*735*627 |
27 | ERP22-25VL MTC15 SWB | 80V 4PzS 560 | 1025*708*782 |
80V 4PzS 620 | |||
28 | ERP25-35VL, MTC15 MWB | 80V 5PzS 700Ah | 1025*852*782 |
29 | MTC13 80V | 80V 3PzS 465 | 1025*564*782 |
30 | MTC13 LWB 48V | 48V 7PzS 1085 | 1032*710*782 |
31 | MTC15 LWB ERP40-55VM | 80V 6PzS 840 | 1025*996*782 |
80V 6PzS 930 | |||
32 | ERP10-12 RCF, ERP15VC | 24V 5PzS 525 | 827*486*625 |
24V 6PzS 750 | |||
24V 7PzS 875 | |||
24V 8PzS 920 | |||
24V 8PzS 1000 | |||
33 | ERP15VT RCF | 24V 6PzS 690 | 825*492*675 |
24V 8PzS 840 | |||
24V 7PzS 875 | |||
24V 8PzS 1000 | |||
34 | ERP15VT SWB | 48V 4PzS 420 | 827*519*625 |
48V 4PzS 460 | |||
48V 4PzS 500 | |||
ERС 25/30 | 80V 4PzS 460 | 983*838*585 | |
35 | 80V 6PzB 450 | ||
36 | ERС 35 — 40 HG | 48V 10PzS 1050 | 1117*990*585 |
37 | ERC 45- 55 HG | 80V 10PzB 750 | 1150*1117*585 |
48V 10PzS 1050 | |||
38 | ERP13VC | 24V 7PzS 735 | 827*432*625 |
24V 7PzS 805 | |||
24V 7PzS 875 | |||
ERP15VA | 48V 6PzS 690 | 895*690*616 | |
48V 5PzS 625 | |||
48V 6PzS 750 | |||
FB15 PYE, PZ | 48V 4PzS 420 | 980*465*780 | |
48V 4PzS 500 | |||
48V 4PzS 560 |
Если вашей модели нет в перечне, или вам нужны АКБ другого типа (гелевые или литий-ионные)
напишите нам на почту info@t-akb.ru - в короткое время пришлем вам предложение на них.