Аккумуляторы 6-QA-205 12V 115Ah (C5)/180Ah (20hr) устанавливаются в штабелеры и др. технику. Габаритные размеры 510 x 210 x 220 / 240 мм.
Также имеются другие типоразмеры:
Type | Capacity (AH) |
Rated Voltage (V) | Cold Cranking Amperage (CCA) |
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
Height | Total Height | ||||||
6-QA-32 | 32 | 12 | 160 | 195 | 129 | 173 | 194 |
6-QA-36 | 36 | 12 | 180 | 195 | 128 | 200 | 220 |
6-QA-45 | 45 | 12 | 225 | 233 | 128 | 200 | 220 |
6-QA-48 | 48 | 12 | 230 | 235 | 170 | 155 | 155 |
6-QA-60 | 60 | 12 | 300 | 238 | 135 | 213 | 232 |
6-QA-80 | 80 | 12 | 400 | 305 | 170 | 195 | 217 |
6-QA-90 | 90 | 12 | 420 | 357 | 168 | 210 | 235 |
6-QA-105 | 105 | 12 | 450 | 402 | 170 | 200 | 225 |
6-QA-110 | 110 | 12 | 470 | 510 | 165 | 205 | 230 |
6-QA-120 | 120 | 12 | 480 | 506 | 182 | 210 | 235 |
6-QA-135 | 135 | 12 | 520 | 506 | 182 | 210 | 235 |
6-QA-150 | 150 | 12 | 560 | 505 | 220 | 190 | 190 |
6-QA-165 | 165 | 12 | 600 | 508 | 210 | 213 | 213 |
6-QA-180 | 180 | 12 | 630 | 513 | 270 | 210 | 210 |
6-QA-200 | 200 | 12 | 680 | 513 | 270 | 215 | 215 |
6-QA-54 | 54 | 12 | 270 | 280 | 172 | 180 | 180 |
6-QA-66 | 66 | 12 | 330 | 280 | 175 | 190 | 190 |
Такие аккумуляторы поставляются в Россию исключительно в составе техники, отдельно их не привозят, потому что это не рационально. Стоимость таких АКБ в Китае невысокая,но за счет логистики- вырастает в разы. Гораздо проще купить европейские аналоги. У нас всегда по наличию полные аналоги по размерам и параметрам европейских качественных производителей. Для тяговых АКБ работающих в одну-две смены по 5-10 часов в день, правильно указывать емкость при 5 часовом разряде ,а не 20Ач как на оригинале. Обычно емкость при С20 указывают Китайские производители на аккумуляторах стационарного типа или с целью завысить показатели и тем самым якобы получить преимущество.